| SINOTRUK HOWO Engine | |
| Engine model | WD615.371Hp |
| Engine power | 273/2200 Kw/r/min |
| Max torque | 1460/1300-1600 N.m/r/min |
| Air intake type | turbo-charge and inter-cooling |
| Number of cylinder | 6 |
| Fuel type | diesel |
| Cylinder alignment | 6-cylinder in line |
| Min fuel consumptioin | ≤193g/kW.h |
| Fuel Injection type | Direct Injection |
| Tare weight | 850 kg |
| Compress ratio | 17:01 |
| Noise (1 m distance) | ≤98dB |
| Bore*Stroke | 126*130mm |
| Number of air valve in each cyliner | 2 |
| Ignition sequence | 1-5-3-6-2-4 |
二维码






